Pořadí: | Jméno hráče: | Turnaje: | Body za turnaje: |
Body ze tréninky a brigády: |
Body: |
1. | Lukács F. | 4x | 74 b. | 74 b. | |
2. | Kučera D. | 4x | 56 b. | 56 b. | |
3.-4. | Rybář I. | 4x | 50 b. | 50 b. | |
3.-4. | Hadar | 2x | 50 b. | 50 b. | |
5. | Polák M. | 2x | 37 b. | 37 b. | |
6. | Stankovič T. | 2x | 34 b. | 34 b. | |
7. | Müller P. | 2x | 29 b. | 29 b. | |
8.-9. | Romanenia V. | 1x | 26 b. | 26 b. | |
8.-9. | Trégr M. | 1x | 26 b. | 26 b. | |
10. | Marques K. | 1x | 23 b. | 23 b. | |
11.-13. | Mikula E. | 1x | 20 b. | 20 b. | |
11.-13. | Chlada J. | 1x | 20 b. | 20 b. | |
11.-13. | Soukup T. | 1x | 20 b. | 20 b. | |
14. | Burda L. | 1x | 14 b. | 14 b. | |
15.-16. | Vichterey R. | 1x | 11 b. | 11 b. | |
15.-16. | Tříško M. | 1x | 11 b. | 11 b. |
Body jsou odstupňovány (+ a -) za účast na turnajích (+8 b.), branku (+3b.), nahrávku (+3b.), ŽK (-5b.), MK (-10b.), ČK (-15b.), mimořádný výkon v utkání (+3b.), neomluvená účast, pozdní příchod (-3b.), neuposlechnutí pokynů trenéra (-10b.), body za celkové body (+ dle skutečného zisku bodů), u gólmana se ještě navíc hodnotí nízký počet obdržených branek - 0 a 1gólů = +5 b., 2 góly = +3 b. a 3 góly = +1 b. Pořadí také výrazně ovlivňuje ne vždy 100%-ní účast na turnajích, zvláště těch úspěšných.
Na konci sezóny se pak vyhodnotí nejlepší SÁLOVKÁŘ, který dostane tučnou odměnu. Hodnocení provádějí vždy - trenér a vedoucí mužstva, takže se jedná o velice objektivní náhled přímo z místa činu a navíc každý hráč ví za co se body udělují a tak se tomu může přizpůsobit nejen při hře (karty ap.).